Elecciones al parlamento Europeo 2004
Zafarraya 13 de Junio de 2004
Bajo el sol esplendido de un magnífico día de verano, ha transcurrido sin incidencias ni contratiempos la jornada electoral que elegía los diputados para el parlamento Europeo. La participación a pesar del día, a superado con creces la media nacional, alcanzando un 61,03%. .
El único hecho reseñable ha sido la presencia de un encuestador a pie de urna, para el sondeo que realizaba Televisión Española y que amablemente preguntaba a las personas que salían del colegio electoral el sentido de su voto.
Los resultados obtenidos por los distintos partidos que concurrian a estas elecciones son los que siguen:
Resultados para Zafarraya y Almendral
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | |
PSOE | - | 659 | 62.76 % |
PP | - | 235 | 22.38 % |
IULV-CA | - | 143 | 13.62 % |
PA | - | 7 | 0.67 % |
A-Iz-PSA-EdP | - | 1 | 0.1 % |
PH | - | 1 | 0.1 % |
LV-GV | - | 1 | 0.1 % |
P.CANNABIS | - | 1 | 0.1 % |
Escrutado: | 100 % | |
Escaños a elegir: | - | |
Votos contabilizados: | 1054 | 61.03 % |
Abstenciones: | 673 | 38.97 % |
Votos en blanco: | 2 | 0.19 % |
Votos nulos: | 4 | 0.38 % |
Resultados para Alhama de Granada. (Incluyen Ventas de Zafarraya y Pilas de Algaida)
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | |
PSOE | - | 1259 | 59.3 % |
PP | - | 701 | 33.02 % |
PA | - | 77 | 3.63 % |
IULV-CA | - | 62 | 2.92 % |
LV-GV | - | 8 | 0.38 % |
A-Iz-PSA-EdP | - | 3 | 0.14 % |
PASOC | - | 3 | 0.14 % |
P.CANNABIS | - | 3 | 0.14 % |
TC-PNC | - | 1 | 0.05 % |
PFyV | - | 1 | 0.05 % |
PADE | - | 1 | 0.05 % |
Escrutado: | 100 % | |
Escaños a elegir: | - | |
Votos contabilizados: | 2127 | 46.18 % |
Abstenciones: | 2479 | 53.82 % |
Votos en blanco: | 4 | 0.19 % |
Votos nulos: | 4 | 0.19 % |
Comments powered by CComment