El PSOE de Zafarraya y Almendral gana las elecciones andaluzas de 2015.
Siguiendo la tónica general en toda la región y tal y como vaticinaban las encuestas, el PSOE ha ganado las elecciones autonómicas andaluzas de 2015 en Zafarraya y Almendral.
Tras la derrota sufrida por esta formación en las municipales de 2011, todas las citas electorales que se han celebrado con posterioridad, las han contado como victorias, hecho éste que viene a confirmar la trayectoria ascendente de este partido desde entonces y a recompensar el trabajo desarrollado por el equipo de trabajo que lidera la candidata a la alcaldía de Zafarraya, Rosana Molina.
Consiguen resultados discretos las dos formaciones que se han presentado por primera vez este año a las elecciones, Podemos y Ciudadanos, que alcanzan 75 y 35 votos respectivamente a costa fundamentalmente de los de Partido Popular. Izquierda Unida aunque baja un poco, prácticamente repite los resultados de los comicios celebrados en 2012, mejorando significativamente con respecto a los resultados a nivel regional. Como siempre quedan algunos votos residuales o anecdóticos como del que se han hecho eco prácticamente todos los diarios nacionales: el voto de una persona recientemente fallecida, que al parecer votó por correo en vida y que legalmente tiene plena validez.
Estos son los datos completos recopilados tras finalizar el escrutinio.
Partido | Mesa A | % | Mesa B | % | Mesa C | % | Total | % |
PSOE | 238 | 46,12 | 220 | 49,89 | 100 | 50,76 | 558 | 48,35 |
PP | 133 | 25,78 | 106 | 24,04 | 56 | 28,43 | 295 | 25,56 |
IU | 74 | 14,34 | 57 | 12,93 | 21 | 10,66 | 152 | 13,17 |
Podemos | 38 | 7,36 | 23 | 5,22 | 14 | 7,11 | 75 | 6,50 |
Ciudadanos | 16 | 3,10 | 17 | 3,85 | 2 | 1,02 | 35 | 3,03 |
UpyD | 2 | 0,39 | 1 | 0,23 | 0,00 | 3 | 0,26 | |
Pacma | 0,00 | 2 | 0,45 | 0,00 | 2 | 0,17 | ||
P. Andalucista | 0,00 | 2 | 0,45 | 1 | 0,51 | 3 | 0,26 | |
Agrupa | 0,00 | 1 | 0,23 | 0,00 | 1 | 0,09 | ||
Vox | 1 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,09 | ||
PcPE | 2 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,17 | ||
Falange | 1 | 0,19 | 0,00 | 1 | 0,51 | 2 | 0,17 | |
Blancos | 5 | 0,97 | 3 | 0,68 | 1 | 0,51 | 9 | 0,78 |
Nulos | 6 | 1,16 | 9 | 2,04 | 1 | 0,51 | 16 | 1,39 |
516 | 100,00 | 441 | 100,00 | 197 | 100,00 | 1154 | 100,00 |
Otras elecciones:
Comments powered by CComment