La Vuelta pasa por el Llano
El martes 31 de agosto, el Llano de Zafarraya será el escenario por donde transcurrirá la cuarta etapa de la vuelta ciclista a España. La etapa se disputará sobre los 183 kilómetros que separan Malaga de Valdepeñas de Jaén, una pequeña localidad enclavada en la Sierra Sur de Jaén que destaca por sus parajes naturales, su industria y su aceite.
Pero sin desmerecer a esta localidad que se ha hecho acreedora de un final de etapa, los vecinos y vecinas del llano de Zafarraya, podemos demostrar también que estamos ávidos de eventos deportivos de este porte, que hagan que el nombre de los municipios del Llano, suenen en los medios nacionales e internacionales.
Por eso, desde aquí queremos animaros a asistir como espectadores de este evento, y por supuesto a disfrutar del bello deporte del ciclismo.
En lo deportivo, la etapa se disputa sobre 183 kilómetros, como ya hemos dicho y de nuevo será imposible que nadie se aburra. Será un día importante para los favoritos, puesto que tienen que subir los altos de Zafarraya (2ª), Montefrío (3ª) y, sobre todo, Valdepeñas de Jaén, puerto de 2ª situado a sólo 8 kilómetros de la línea de meta.
Os dejamos un resumen del horario apróximado del paso por el Llano.
Total distancia recorrido neutralizado: 11 kms.
Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 37 | 39 | 41 | |||
PROVINCIA DE MÁLAGA | |||||||
SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 0,0 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
250 | Cruce giro dcha. dirección Alhama de Granada por la A-402 | 41,6 | 142,2 | 14:05 | 14:02 | 13:58 | |
250 | Comienza puerto | 45,3 | 138,5 | 14:11 | 14:07 | 14:04 | |
910 | Alto de Zafarraya - Puerto de Montaña 2ª Cat. - PROVINCIA DE GRANADA | 56,5 | 127,3 | 14:29 | 14:24 | 14:20 | |
895 | Ventas de Zafarraya. (5 badenes) | 57,2 | 126,6 | 14:30 | 14:26 | 14:21 | |
910 | Pilas de Algaida | 59,0 | 124,8 | 14:33 | 14:28 | 14:24 | |
1000 | SPRINT INTERMEDIO | 64,0 | 119,8 | 14:41 | 14:36 | 14:31 | |
875 | Alhama de Granada. Precaución giro dcha. cerrado en descenso con setos centrales. Rotonda izda. Plaza Duque de Mandas, Ctra. de Granada | 76,5 | 107,3 | 15:02 | 14:55 | 14:49 | |
750 | Santa Cruz del Comercio. (3 badenes) | 84,5 | 99,3 | 15:15 | 15:08 | 15:01 |
Información obtenida de la web oficial de La Vuelta en donde podréis obtener el resto de datos.