Y por fin llegó la lluvia
Últimos Datos Registrados
Estación Meteorológica de Zafarraya
Provincia | Granada | Fecha de Medida | 19-04-2008 |
Estación | Zafarraya | Día Juliano | 110 |
Temp. Máxima (ºC) | 9.2 | Velocidad Viento Media (m/s) | 2.8 |
Hora Temp. Máxima | 15:20 | Dirección Viento Media (º) | 193.8 |
Temp. Mínima (ºC) | 4.3 | Radiación (MJ/m2) | 1.4 |
Hora Temp. Mínima | 1:50 | Precipitación (mm) | 45.6 |
Temp. Media (ºC) | 7.9 | ETo (mm/dia) | 0.83 |
Humedad Relativa Máxima (%) | 96.3 | ||
Humedad Relativa Mínima (%) | 79.4 | Precipitación Acumulada (mm) | 469.0 |
Humedad Relativa Media (%) | 91.3 | ETo Acumulada (mm) | 440.21 |
Actualización
Estación Meteorológica de Zafarraya
FECHA | TEMP. MAX. (ºC) | TEMP. MIN. (ºC) | PRECIPITACION (mm) |
19-04-2008 | 9.2 | 4.3 | 45.6 |
20-04-2008 | 9.4 | 4.8 | 47.2 |
21-04-2008 | 12.9 | 4.8 | 0.8 |